Mitgliedsunternehmen

Die IHK Nürnberg für Mittelfranken hatte zum Stichtag 31. Dezember 2010 insgesamt 133.037 Mitglieder, die in unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen tätig waren.
| Mitglieder | 133.037 | |
| Land- und Forstwirtschaft | 840 | |
| Produzierendes Gewerbe | 14.207 | |
| davon Verarbeitendes Gewerbe | 4.535 | |
| davon Baugewerbe | 3.595 | |
| Handel, Handelsvermittlung, Kfz-Reparatur | 39.038 | |
| davon Einzelhandel und Reparatur | 27.610 | |
| davon Handelsvermittlung und Großhandel | 11.428 | |
| Gastgewerbe | 7.770 | |
| Verkehr und Lagerei | 4.758 | |
| Information und Kommunikation | 6.703 | |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 6.353 | |
| Wohnungswesen, Vermietung, Vermittlung | 39.772 | |
| davon Unternehmensdienstleistungen | 34.039 | |
| Sonstige Dienstleistungen | 13.596 | |
Quelle: IHK Gesellschaft für Informationsverarbeitung mbH, Dortmund
IHK-zugehörige Unternehmen in Mittelfranken 1998 bis 2010
Die Zahl der IHK-Mitgliedsunternehmen mit HR-Eintrag wuchs in den vergangenen zehn Jahren um über ein Drittel auf über 28.000. Noch dynamischer entwickelte sich die Zahl der Unternehmen ohne HR-Eintrag mit einem Anstieg von über 50 Prozent.


