Statistiken | Umfragen / Befragungen zum Ausbildungsmarkt
© ThinkstockPhotos
Die IHK führt eine fortlaufende Statistik über alle neu geschlossenen Ausbildungsverträge in IHK-Berufen in der Region Mittelfranken.
Hier finden Sie alle aktuellen Zahlen und einen direkten Vergleich zu den Zahlen des Vorjahres. Kleinere Schwankungen zwischen den Monaten liegen häufig daran, dass große Firmen ihre neu geschlossenen Ausbildungsverhältnisse zu unterschiedlichen Zeiten bei uns melden. Solche Schwankungen müssen noch keine Anzeichen für Änderungen auf dem Ausbildungsmarkt sein.
Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge von IHK-Berufen in Mittelfranken
| Monat | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Dezember | 7.504 | 7.836 | 7.825 |
| November | 7.476 | 7.798 | 7.769 |
| Oktober | 7.327 | 7.623 | 7.603 |
| September | 7.146 | 7.287 | 7.272 |
| August | 6.663 | 6.864 | 6.729 |
| Juli | 5.482 | 5.539 | 5.376 |
| Juni | 4.352 | 4.461 | 4.230 |
| Mai | 3.450 | 3.544 | 3.404 |
| April | 2.832 | 3.014 | 2.910 |
| März | 2.042 | 2.165 | 2.107 |
| Februar | - | - | - |
| Januar | - | - | - |
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr
| Berufsart | Januar bis Dezember 2025 | Januar bis Dezember 2024 | Veränderung (%) | 2024 gesamt |
|---|---|---|---|---|
| technisch | 2.563 | 2.808 | -8,7 Prozent | 2.808 |
| kaufmännisch | 4.941 | 5.028 | -1,7 Prozent | 5.028 |
| Gesamt | 7.504 | 7.836 | -4,2 Prozent | 7.836 |
95,8 Prozent der Neueintragungen des Vorjahres
Jahresvergleich
| Berufsart | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| technisch | 2.563 | 2.808 | 2.847 | 2.607 |
| kaufmännisch | 4.941 | 5.028 | 4.978 | 4.807 |
| Gesamt | 7.504 | 7.836 | 7.825 | 7.414 |
Die häufigsten Ausbildungsberufe in Mittelfranken (Stand: 2025)
| Position | Ausbildungsberuf (kaufmännisch) | Anzahl 2025 | Ausbildungsberufe (technisch) | Anzahl 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verkäufer/in | 653 | Fachinformatiker/-in Fachrichtung Systemintegration | 289 |
| 2 | Kaufmann/-frau für Büromanagement | 507 | Mechatroniker/-in | 288 |
| 3 | Kaufmann/-frau im Einzelhandel | 470 | Industriemechaniker/-in | 276 |
| 4 | Industriekaufmann/-frau | 450 | Fachinformatiker/-in Fachrichtung Anwendungsentwicklung | 188 |
| 5 | Bankkaufmann/-frau | 286 | Elektroniker/-in für Betriebstechnik | 166 |
| 6 | Fachkraft für Gastronomie | 235 | Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik | 132 |
| 7 | Koch/Köchin | 220 | Maschinen- und Anlagenführer/-in | 102 |
| 8 | Hotelfachmann/-frau | 210 | Zerspanungsmechaniker/-in | 93 |
| 9 | Fachkraft für Lagerlogistik | 208 | Elektroniker/-in für Geräte und Systeme | 64 |
| 10 | Kaufmann/-frau für Groß- und Außenhandelsmanagement | 199 | Eisenbahner im Betriebsdienst Lokführer und Transport | 61 |
Kontakt
-
Martin Eckmann
Digitalisierungsprojekte
Webcode: P304